L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei cibi e regali di Natale finora più rincarati rispetto allo scorso anno.
Per la top 30 dei regali, al 1° posto le Macchine da caffè in cialde o capsule che rispetto a un anno fa costano il 25,9% in più. Al 2° posto i film in dvd che salgono del 23,6%. Medaglia di bronzo per macchine fotocamere e videocamere che aumentano del 20,2%.
N | Voce | Rincari % annui |
1 | Macchine da caffè in cialde o capsule | 25,9 |
2 | Film in dvd, download film | 23,6 |
3 | Macchine fotografiche e videocamere | 20,2 |
4 | Forno microonde, Friggitrice ad aria.. | 11,6 |
5 | Apparecchi per la telefonia fissa | 11,5 |
6 | Gioielleria | 9,4 |
7 | Centrifughe | 8,8 |
8 | Piante e fiori | 8,7 |
9 | Altri articoli di cancelleria (penne ..) | 6,8 |
10 | Creme per il viso, dopobarba, creme per il corpo, per le mani, deodoranti, rossetto, fondotinta, mascara, profumi | 6 |
11 | Lampade da terra e da tavolo | 5,7 |
12 | Biciclette | 5,2 |
13 | Piatti, tazze e tazzine | 5 |
14 | Padelle, pentole | 4,8 |
14 | Strumenti musicali | 4,8 |
15 | Tovaglie, asciugamani, accappatoi | 4,7 |
16 | Frullatore a immersione, macchina impastatrice | 3,9 |
17 | Indumenti per uomo | 3,4 |
18 | Computer desktop, computer portatile, notebook, tablet | 3,3 |
19 | Indumenti per donna | 3,2 |
20 | Guanti, cravatte, cinture | 3 |
21 | Orologeria | 2,9 |
22 | Apparecchi non elettrici | 2,4 |
23 | Calzature per donna | 2,1 |
23 | Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch | 2,1 |
23 | Ombrelli, occhiali da sole… | 2,1 |
24 | Valige, borse, zaini, portafogli | 2 |
25 | Giochi, giocattoli e hobby | 1,8 |
26 | Sci, pallone, racchetta, scarponi da sci … | 1,1 |
27 | Aspirapolvere | 0,6 |
28 | Calzature per uomo | 0,4 |
28 | Spazzolino elettrico, asciugacapelli, tagliacapelli, regolabarba | 0,4 |
29 | Libri di narrativa | -2,2 |
30 | Apparecchi per la telefonia mobile | -5,6 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat